Vi förstår utmaningar inom olika branscher och tillhandahåller plastlösningar för att möta dina specifika produktionsbehov.
| MASKINMODEL | SLA1680 | |||
| INJEKTIONSENHET | A | B | C | D |
| SKRUVDIAMETER (MM) | 130 | 140 | 150 | 160 |
| SKRUV L/D-FÖRHÅLLANDEN (L/D) | 23.7 | 22 | 20.4 | 19.3 |
| INJEKTIONSTRYCK(Mpa) | 185 | 160 | 139 | 122 |
| SKUTTVOLYM (CM³) | 9158 | 10621 | 12193 | 13873 |
| INJEKTIONSVIKT (G) | 8333 | 9665 | 11095 | 12624 |
| INJEKTIONSHASTIGHET(CM³/S) | 1135 | 1317 | 1512 | 1720 |
| SKRUVHASTIGHET (RPM) | 90 | |||
| INJEKTIONSSTRÖG(MM) | 690 | |||
| KLÄMNINGSENHET | ||||
| KLÄMKRAFT(KN) | 16800 | |||
| VÄXLA STROKE(MM) | 1600 | |||
| MELLANSLAG MELLAN SLUTSTEGAR(MM) | 1560x1480 | |||
| MAX.FORMHÖJD(MM) | 1600 | |||
| MIN. FORMHÖJD (MM) | 700 | |||
| EJEKTORSLAG(MM) | 400 | |||
| EJEKTORTONNAGE(KN) | 350 | |||
| ANDRA | ||||
| MAX.PUMPTRYCK(Mpa) | 17.5 | |||
| SERVOMOTOREFFEKT (KW) | 41 41 41 41 | |||
| VÄRMEEFFEKT (KW) | 98.4 | |||
| VÄRMEDEL (del) | 6 1 | |||
| OLJETANKKUB(L) | 2500 | |||
| MASKINDIMENSIONER(M) | 15,8X3,30X3,60 | |||
| MASKINVIKT(T) | 105 | |||













