Vi förstår utmaningar inom olika branscher och tillhandahåller plastlösningar för att möta dina specifika produktionsbehov.
| MASKINMODEL | SLA1180 | |||
| INJEKTIONSENHET | A | B | C | D |
| SKRUVDIAMETER (MM) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| SKRUV L/D-FÖRHÅLLANDEN (L/D) | 23 | 21 | 20 | 18.5 |
| INJEKTIONSTRYCK(Mpa) | 205 | 186 | 156 | 133 |
| SKUTTVOLYM (CM³) | 4366 | 5283 | 6288 | 7379 |
| INJEKTIONSVIKT (G) | 3854 | 4664 | 5550 | 6514 |
| INJEKTIONSHASTIGHET(CM³/S) | 730 | 883 | 1051 | 1234 |
| SKRUVHASTIGHET (RPM) | 98 | |||
| INJEKTIONSSTRÖG(MM) | 556 | |||
| KLÄMNINGSENHET | ||||
| KLÄMKRAFT(KN) | 11800 | |||
| VÄXLA STROKE(MM) | 1250 | |||
| MELLANSLAG MELLAN SLUTSTEGAR(MM) | 1180x1100 | |||
| MAX.FORMHÖJD(MM) | 1250 | |||
| MIN. FORMHÖJD (MM) | 500 | |||
| EJEKTORSLAG(MM) | 325 | |||
| EJEKTORTONNAGE(KN) | 245 | |||
| ANDRA | ||||
| MAX.PUMPTRYCK(Mpa) | 16 | |||
| SERVOMOTOREFFEKT (KW) | 30 30 30 | |||
| VÄRMEEFFEKT (KW) | 56.6 | |||
| VÄRMEDEL (del) | 5 1 | |||
| OLJETANKKUB(L) | 1450 | |||
| MASKINDIMENSIONER(M) | 13,0X2,64X3,00 | |||
| MASKINVIKT(T) | 54.5 | |||













